
Nìghtto
Level 0, Schurke
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
LK | 8 | 7 | 1 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 22% (11/49) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.02.24 | Rubinsanktum | 1/1 | 0 |
28.01.24 | Rubinsanktum | 1/1 | 0 |
14.01.24 | Rubinsanktum | 1/1 | 0 |
28.12.23 | Eiskronenzitadelle | 8/12 - 1/12 HC | 1 |
25.01.24 | Eiskronenzitadelle | 8/12 - 5/12 HC | 1 |
11.01.24 | Eiskronenzitadelle | 9/12 - 3/12 HC | 1 |
01.02.24 | Eiskronenzitadelle | 9/12 - 6/12 HC | 1 |
21.01.24 | Eiskronenzitadelle | 12/12 - 3/12 HC - Fortsetzung | 1 |
14.01.24 | Eiskronenzitadelle | 12/12 - 3/12 HC - Fortsetzung | 1 |
28.01.24 | Eiskronenzitadelle | 12/12 - 5/12 HC - Fortsetzung | 1 |
04.02.24 | Eiskronenzitadelle | 12/12 - 7/12 HC - Fortsetzung | 1 |
... 11 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
01.02.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 1 |
01.02.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 0 |
28.01.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 1 |
28.01.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 0 |
25.01.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 2 |
21.01.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 1 |
11.01.24 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 1 |
28.12.23 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 0 |
28.12.23 | Nìghtto | ![]() |
Eiskronenzitadelle | WotLK | 1 |
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden