
Picksie
Level 60, Schurke
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | 7 | 2 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 4% (11/256) |
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 42% (113/267) |
LK | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/224) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
10.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
27.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
13.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
06.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
30.12.20 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
23.12.20 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
16.12.20 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
27.11.20 | Zul'Gurub | 4/4 - nur Götzen, Venoxis und Schildkröte | 0 |
27.11.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
... 9 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
10.03.21 | Picksie | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
10.03.21 | Picksie | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
27.01.21 | Picksie | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
30.12.20 | Picksie | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
23.12.20 | Picksie | ![]() |
105er BWL | Classic | 0 |
16.12.20 | Picksie | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
16.12.20 | Picksie | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
27.11.20 | Picksie | ![]() |
Zul'Gurub | BC | 0 |
... 8 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden