
Shádoo
Level 70, Priester
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
BC | 78 | 54 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 54% (137/256) |
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 97% (182/187) |
LK | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/224) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
24.08.21 | Naxxramas Classic | 12/15 | 0 |
05.05.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
28.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
21.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
14.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
07.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
17.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
10.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
03.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
24.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
17.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
10.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
03.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
27.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
... 14 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.04.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
14.04.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
03.03.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
24.02.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
17.02.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
10.02.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
03.02.21 | Shádoo | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
... 7 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden