
Zizzl
Level 60, Jäger
Take a Raid
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
CA | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/34) |
CL | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 66% (127/191) |
BC | 3 | 2 | 1 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 1% (3/256) |
LK | 57 | 41 | 8 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 37% (82/224) |
... 4 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
28.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
21.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
14.04.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
17.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
10.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
03.03.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
24.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
17.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
10.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
03.02.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
27.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
20.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
13.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
06.01.21 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
30.12.20 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
23.12.20 | 105er BWL | 8/8 | 0 |
04.12.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
27.11.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
13.11.20 | Zul'Gurub | 4/4 - nur Götzen, Venoxis und Schildkröte | 0 |
13.11.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
30.10.20 | Zul'Gurub | 4/4 - nur Götzen, Venoxis und Schildkröte | 0 |
30.10.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
16.10.20 | Ruinen von Ahn'Qiraj | 6/6 | 0 |
... 23 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
03.03.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
03.02.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
27.01.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
20.01.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
13.01.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | BC | 0 |
06.01.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | Classic | 0 |
06.01.21 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | Classic | 0 |
23.12.20 | Zizzl | ![]() |
105er BWL | Classic | 0 |
30.10.20 | Zizzl | ![]() |
Ruinen von Ahn'Qiraj | BC | 0 |
... 9 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden