Kauf-Historie für Sabatons des Zorns
Sabatons des Zorns Refresh Item |
Droprate BC
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
07.04.21 | Raidbank | 105er BWL | BC | 0 |
10.02.21 | Herrgeier | 105er BWL | BC | 0 |
24.11.20 | Raidbank | Pechschwingenhort | BC | 0 |
22.10.20 | Richardt | Pechschwingenhort | BC | 0 |
08.10.20 | Sterva | Pechschwingenhort | BC | 0 |
17.09.20 | Musagi | Pechschwingenhort | BC | 0 |
10.09.20 | Ruckzuckhieb | Pechschwingenhort | BC | 0 |
20.08.20 | Killerkrümel | Pechschwingenhort | BC | 0 |
26.07.20 | Assistwoman | Pechschwingenhort | BC | 0 |
28.06.20 | Creutzfeldt | Pechschwingenhort | BC | 0 |
21.06.20 | Mazzolata | Pechschwingenhort | BC | 0 |
12.04.20 | Donweedo | Pechschwingenhort | BC | 0 |
29.03.20 | Spalti | Pechschwingenhort | BC | 0 |
15.03.20 | Wotangop | Pechschwingenhort | BC | 0 |
01.03.20 | Genn | Pechschwingenhort | BC | 0 |
... 15 Einträge gefunden |